Daten & Fakten
kurz & knapp
24 Stunden Einsatzbereitschaft für die Sicherheit Eschweilers.
Breites Einsatzspektrum von Brandbekämpfung bis technischer Hilfeleistung.
Team aus Haupt- und Ehrenamt sorgt für schnelle Hilfe.
Zahlen und Fakten belegen die hohe Leistungsfähigkeit.
Headline
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Allgemeine Informationen
Einwohnerzahl | 58.555 (Stand: 31.12.2020) |
Stadtgebietsgröße | 75,88 Quadratkilometer |
Größte Ausdehnung | Nord-Süd 10,9 km Ost-West 9,9 km |
Mittlere Höhenlage | 140,0 m über N.N. |
Tiefster Punkt: | 94,1 m über N.N. Inde, Grenze zu Aldenhoven |
Höchster Punkt | 262,5 m über N.N. Duffenter, Grenze zu Stolberg |
Mitglieder der Feuerwehr
Die Daten entstammen dem Arbeitsbericht 2020
aktive Mitglieder | 310 (85 hauptamtliche Kräfte) |
sonstige Mitglieder | 188 |
gesamt | 498 |
Abwehrender Brandschutz
Großfeuer – Einsatz von mehr als 3 C-Rohren | 3 |
Mittelfeuer – Einsatz von 2 bis 3 C-Rohren | 18 |
Kleinfeuer B – Einsatz von nicht mehr als 1 C-Rohr | 72 |
Kleinfeuer A – Einsatz einer Kübelspritze | 123 |
überörtliche Einsätze | 10 |
Fehleinsätze – Alarm ohne Einsatz | 49 |
Fehlalarme durch Brandmeldeanlage | 72 |
böswillige Alarme | 2 |
Gesamteinsätze | 349 |
Hilfeleistungen
Die Brand- und Hilfeleistungseinsätze erforderten von den Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr einen Zeitaufwand von 11.881 Einsatzstunden
Menschen in Notlage | 131 |
Tiere in Notlage | 11 |
Betriebsunfälle | 2 |
Einstürze Baulicher Anlagen | 5 |
Verkehrunfälle und -störungen | 96 |
Wasser- und Sturmschäden | 234 |
Strahlenschutzeinsätze | 0 |
Einsätze mit biologischen Gefahren | 0 |
Gasausströmungen | 5 |
Gasfreisetzungen | 10 |
Gefahrguteinsätze | 5 |
Gefahrstoffeinsatz | 0 |
Ölunfälle | 27 |
Ölspureinsätze | 139 |
Gefährdung durch Tiere (z.B. Insekten) | 0 |
sonstige technische Hilfeleistungen | 264 |
Überörtliche Einsätze | 8 |
Alarme ohne Einsatz | 39 |
Gesamt | 976 |
Rettungsdienst
Einsätze ohne Notarzt | 4.757 |
Einsätze mit Notarzt | 2.471 |
Gesamt | 7.228 |
Krankentransportdienst
Gesamt | 3466 |
Arbeitsberichte
Hier haben Sie die Möglichkeit, die Arbeitsberichte der vergangenen Jahre herunterzuladen und einzusehen und sich so über die Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Eschweiler zu informieren.